Содержание пуста!
Продукт | Изомальт | Упаковка | 25 кг | |
Элемент | Примечания | |||
Появление | Цвет | Белый | Квалифицированный | |
Статус | Белый порошок | Квалифицированный | ||
Вкус | Сладкий | Квалифицированный | ||
Сэр Нет. | Изомальт (80 меш) | |||
Предметы | Мин. ~ Макс. Ссылка. Ценить | Результат | Примечания | |
1 | Появление | Свободносыпучий белый порошок | Соответствует | |
2 | GPS+GPM-Содержимое (в сухом виде) | 97,0-102,0 | 97.93 | Соответствует |
3 | D-маннит и D-сорбит (в сухом виде) | макс. 2.0 | 0.66 | Соответствует |
4 | Влага | макс. 7.0 | 1.32 | Соответствует |
5 | восстанавливающие сахара (например, глюкоза) | макс. 0,3 | 0.3 | Соответствует |
6 | Никель (мг/кг) | макс. 1 | Отрицательный (0,5 мг/кг) | Соответствует |
7 | Свинец (мг/кг) | макс. 0,5 | Отрицательный (0,05 мг/кг) | Соответствует |
8 | Мышьяк (мг/кг) | макс. 0,5 | Отрицательный (0,005 мг/кг) | Соответствует |
9 | Содержание пепла | макс. 0,1 | 0.02 | Соответствует |
Настоящим мы подтверждаем, что качество и характеристики продукции соответствуют списку SEYZO в соответствующем паспорте продукции. |
Сэр Нет. | Изомальт(4-20 меш) | |||
Предметы | Мин. ~ Макс. Ссылка. Ценить | Результат | Примечания | |
1 | Появление | Свободносыпучий белый порошок | Соответствует | |
2 | GPS+GPM-Содержимое (в сухом виде) | 97,0-102,0 | 97.11 | Соответствует |
3 | D-маннит и D-сорбит (в сухом виде) | макс. 2.0 | 0.35 | Соответствует |
4 | Влага | макс. 7.0 | 1.39 | Соответствует |
5 | восстанавливающие сахара (например, глюкоза) | макс. 0,3 | 0.29 | Соответствует |
6 | Никель (мг/кг) | макс. 1 | Отрицательный (<0,5 мг/кг) | Соответствует |
7 | Свинец (мг/кг) | макс. 0,5 | Отрицательный (0,05 мг/кг) | Соответствует |
8 | Мышьяк (мг/кг) | макс. 0,5 | Отрицательный (0,05 мг/кг) | Соответствует |
9 | Содержание пепла | макс. 0,1 | 0.01 | Соответствует |
Настоящим мы подтверждаем, что качество и характеристики продукции соответствуют списку SEYZO в соответствующем паспорте продукции. |